New Replacement Turbocharger For Ford Engine
New Replacement Turbocharger For Ford Engine
We provide new replacement turbocharger for Ford engine, such as turbo Molde,GTB1749V, GT1549SL,TD03L4-09GK, GTP38, K03, KP39,GT3782VA.
New replcement turbocharger part number: 49131-05210, 760774-5005S, 49131-05310 , 795655-9006, 790317-0006 ,790318-0002 usw.
Welcome to inquiry turbo from us.
Engine No. | Modell | Turbo Part No. | OEM NO. |
TRANSIT MK8 2.2 TDCI RWD 155BHP 2011-ON TRANSIT CUSTOM 2.2 TDCI 155 BHP 2012-ON TOURNEO CUSTOM 2.2 TDCI 155 BHP 2012-ON Puma,Oil cooled Ford Ranger 2.2 |
GTB1749V | 787556-16 | BK3Q6K682PC BK3Q6K682PB BK3Q6K682CB BK3Q-6K682-PC BK3Q-6K682-PB BK3Q-6K682-CB |
AFN ENGINE Ford Galaxy 1.9T 1996-1997 Audi A3 1.9T 1996-2003 Skoda Octavia 1.9T 1997-2007 Volkswagen Sharan/Bora /Golf IV 1.9T 1996-2002 Seat Leon 1.9T 1999-2005 |
GT1749V | 454183-5004S | 038253019C 038253019CX 038253019CV, 038253019A 038253019AX 038253019AV 03G253014R, 03G253016K 028145702E 028145702EX 028145702EV |
HHJA / HHUB, 4HV PSA Ford C-MAX/Fiesta/Focus 1.6T Citroen Jumper 2.2 Fiat Ducato III 2.2 |
TD03 | 49131-05210 | 6U3Q6K682AE 6U3Q-6K682-AE, 4913105210 4913105212 49S3105210, |
Ford RANGER 3.2 TDCi (DURATORQ) | GTB2256VZK | 798166-0007/812971-0002 | BK3Q-6K682-AC BK3Q-6K682-RC |
Ford Transit 2.2L 2016 | TD03L4-09GK | 49131-06340 | BK3Q-6K682-NA |
Ford C-MAX 2.0 TDCi Ford Focus II 2.0 TDCi | GT1749V | 760774-5005S | 3M5Q6K682BA |
Ford Transit Custom Tourneo Kasten Pritsche FWD 2,2 TDCi | GT1749V | 786880-6 | BK2Q6K682GA |
Ford Transit VI 2.2 TDCi | TD03 | 49131-05310 | 6C1Q6K682CE |
Ford F250 F350 F450 6.7L PowerStroke Diesel,2011-2014 | SST3266V | 851824-5001S 795655-9006 | BC3Q9G438A BC3Z-6K682-C |
11-16 Ford Powerstroke 6.7L Cab & Chassis F450 F550 | GT3276RLVA | 854572-5001S | BC3Z-6K682-B |
2015 Ford F-150 Expedition Navigator 3.5L | K03 | 53039880469 | DL3E6C879AF |
2015 Ford F-150 Expedition Navigator 3.5L | K03 | 53039880470 | DL3E6K682AF |
FORD TRANSIT CUSTOM 2,0TD 2016 | GT1444VZ | 838417-0002 | GK2Q 6K682 BB |
Ford Ranger 2.8 | GT2256V | 724652-5001S | 79517 |
Ford Ranger NGD 3.0 Motor | GT25S | 754743-5001S | 79526 |
Ford c-max Mondeo AJ-i4D, B4204T7, Ecoboost 2.0L | K03 | 53039880288 | BG9E6K682AB |
FORD EXPLORER EDGE KUGA MONDEO GALAXY 2.0 ECOBOOST | K03 | 53039880271 | CB5E-6K682-AC |
00 – 03 Ford F Series Trucks 7.3L Powerstroke | GTP38 | 702012-9006 | 1831383C92 1831383C94 |
2016-2016 FORD EXPLORER PLATINUM SPORT UTILITY 4-DOOR 2013-2016 FORD EXPLORER SPORT SPORT UTILITY 4-DOOR 2010-2016 FORD FLEX LIMITED SPORT UTILITY 4-DOOR 2010-2014 FORD FLEX SEL SPORT UTILITY 4-DOOR 2011-2012 FORD FLEX TITANIUM SPORT UTILITY 4-DOOR 2010-2015 FORD TAURUS SHO SEDAN 4-DOOR 2010-2016 LINCOLN MKS ECOBOOST SEDAN 4-DOOR 2010-2015 LINCOLN MKT ECOBOOST SPORT UTILITY 4-DOOR |
GT1549SL | 790317-0006 | AA5E-9G438-GE |
MGT1549SL | 790318-0002 | AA51-6K682-B | |
Ford Powerstroke Super Duty F-350 6.0L 2004-2007 | GT3782VA | 743250-5013S | 1837984C94 1837984C93 1837984C91 1840054C98 1840054C97 1832160C91 1877833C92 1877833C91 3C3Z6K682CBRM |
Ford Powerstroke Super Duty F-350 2005.5-2007 6.0L | GT3782VA | 743250-5014s 1854593C91 1854480C91 | 4C3Z6K682CB |
FORD F350 450 550 6.4L Powerstroke Diesel 2008-10 | BV70 | 1848300C95/1848300C96 | 8C3Z6K682BARM/8C3Z6K682AARM |
FORD F350 450 550 6.4L Powerstroke Diesel 2008-10 | V2S | 1848300C92/1848300C93 | 8C3Z6K682A/8C3Z6K682B |
1998-1999 Ford F Series Trucks 7.3L Powerstroke Diesel Engine | GTP38 | 471128-9010 | 991966C91, 18255878C91 18255878C92, 1831339C91 5C3Z6V682ARM |
2011-2012 FORD F-150 FX2 CREW CAB PICKUP 4-DOOR | K03 | 179205 | BL3E-9G438-VA |
2011-2012 FORD F-150 FX2 CREW CAB PICKUP 4-DOOR | K03 | 179204 | BL3E-9G438-UA |
1994 Ford F Series Trucks 7.3L Powerstroke Diesel Engine | GTP38 | 466057-0005 | F4TZ6V682CARM |
Ford Excursion Super Duty 2003 2004 6.0L Powerstroke Diesel | GT3782VA | 725390-0001 | 3C3Z6K682AARM 1837984C93, 1837984C91, 1837984C94 3C3Z6K682CCRM 1832160C91, 1840054C98, 1846764C91, 1840054C97 |
Ford Focus III 2.0 T R9DA | K03 | 53039880272 53039880245 53039880286 53039880368 | CJ5E6K682BA CJ5E-6K682-BA CJ5E6K682CA CJ5E-6K682-CA CJ5E6K682CB CJ5E-6K682-CB CJ5E6K682CC CJ5E-6K682-CC CJ5E6K682CE CJ5E-6K682-CE CJ5E6K682CF CJ5E-6K682-CF CJ5E6K682CG CJ5E-6K682-CG |
7.3L Powerstroke Diesel Engine – Late 1999 Models [1999.5 Model Year] | GTP38 | 706448-5006 | XC2Z6K682AARM |
2012 2013 2014 – 2015 Ford Edge SE 2.0L | K03 | 53039880270 53039880444 53039880269 | CB5E-6K682AC |
Ford Focus III C-MAX 1.0 EcoBoost NEU | GTDI12V | 1761181 | CM5G-6K682-HB |
Ford F-150 / Raptor 3.5L EcoBoost Stage 3 46mm Upgrade Turbo Set – 2018-2020 | K03 | JL3Z-6K682-C HL7Z-6K682-A | |
Ford F-150 / Raptor 3.5L EcoBoost Stage 3 46mm Upgrade Turbo Set – 2018-2020 | K03 | JL3Z-6K682-D HL7Z-6K682-C | |
99- 03 Ford F Series Trucks 7.3L Powerstroke | GTP38 | 702012-0010 | 1831383C92 |
2017-2019 6.7L Ford Powerstroke | AVNT3788 | 888143-5001S | HC3Z-6K682-A, HC3Z6K682A |
Ford Explorer 2.3L 2016-2019 | 827238-0004 | GB5Z-6K682-A | |
Ford Edge 2.0L 2015 2016 2017 2018 | K03 | 53039880416 | F2gz-6K682-C |
Ford Focus 2.3L | G1FZ-6K682-A | ||
Ford Fusion Escape. 1.5L 2018 2019 2020 | F1FZ-6K682-D | ||
Ford Lincoln F-150 Navigator 3.5L 2018 2019 | K03 | 220921 | JL7E-6K682-BC |
Ford Lincoln F-150 Navigator 3.5L 2018 2019 | K03 | 140520 | JL7Z-6C879-BC |
FORD F150 PICKUP 18-19 2.7L | K03 | JT4E-6K682-AB | |
FORD F150 PICKUP 18-19 2.7L | K03 | JT4E-6C879-AB | |
Ford Edge Fusion 2.7L /LINCOLN CONTINENTAL 2.7L ENGINE 2017-20 | K03 | 53039880404 | FT4Z-6K682-G FT4E-6C879-DB |
Ford Edge Fusion 2.7L /LINCOLN CONTINENTAL 2.7L ENGINE 2017-20 | K03 | 53039880405 | FT4Z-6K682-F FT4E-6K682-DC |
FORD 2.7L 2014.06 | K03 | 53039880406 | FL3E-6K879-DB |
FORD 2.7L 2014.06 | K03 | 53039880407 | FL3E-6K682-DB |
FORD 2.7L 2016.04 | K03 | 53039880533 | FL3E-6K682-DD |
FORD 2.7L 2016.04 | K03 | 53039880537 | FL3E-6C879-DD |
2013 Ford Fusion & Escape 1.6L Ecoboost Engine | KP39 | 54399880144 54399880131 | CJ5Z-6K682-L |
WeChat
Scannen Sie den QR-Code mit Wechat